Du är här: Startsidan / artiklar / måttabeller för skor och kläder
Måttabeller för skor och kläder
Innan du beställer skor eller kläder kan det vara bra att ta en titt i dessa måttabeller för att se vilken storlek som passar. Vi har delat upp dessa måttabeller i herrkläder, damkläder, babykläder och barnkläder samt skor, både tyska och engelska storlekar.
Måttabeller för damkläder
Bystvidd i cm | Midjemått i cm | Höftmått i cm | Storlek |
---|---|---|---|
78-81 | 64-66 | 88-91 | 34 |
82-85 | 67-69 | 92-95 | 36 |
86-89 | 70-73 | 96-98 | 38 |
90-93 | 74-77 | 99-101 | 40 |
94-97 | 78-81 | 102-104 | 42 |
98-101 | 82-85 | 105-107 | 44 |
102-106 | 86-91 | 108-111 | 46 |
107-112 | 92-97 | 112-116 | 48 |
113-118 | 98-104 | 117-121 | 50 |
119-124 | 105-110 | 122-126 | 52 |
125-130 | 111-117 | 127-131 | 54 |
Måttabeller för herrkläder
Kroppslängd i cm | Bröstvidd i cm | Midjemått i cm | Stussmått i cm | Storlek |
---|---|---|---|---|
165-170 | 86-89 | 74-77 | 92-95 | 44 |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 96-99 | 46 |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 100-103 | 48 |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 104-107 | 50 |
177-182 | 102-105 | 90-93 | 108-111 | 52 |
179-184 | 106-109 | 94-99 | 112-115 | 54 |
181-186 | 110-113 | 100-104 | 116-119 | 56 |
183-190 | 114-117 | 105-109 | 120-123 | 58 |
186-190 | 118-121 | 110-114 | 124-127 | 60 |
188-192 | 122-125 | 115-119 | 128-131 | 62 |
Måttabeller för barnkläder och babykläder
Ålder | Storlek i cl |
---|---|
0-1 mån | 50 |
1-2 mån | 56 |
2-4 mån | 62 |
4-6 mån | 64 |
6-9 mån | 74 |
9-12 mån | 80 |
1,5 år | 86 |
2 år | 92 |
3 år | 98 |
4 år | 104 |
5 år | 110 |
6 år | 116 |
7 år | 122 |
8 år | 128 |
Måttabeller för skor
Fotlängd i cm | Europeisk, EU | Engelsk, UK | US herr | US dam |
---|---|---|---|---|
22,3 | 35 | 2 1/2 | 3 1/2 | 5 |
23 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 |
23,6 | 37 | 4 | 5 | 6 1/2 |
24,3 | 38 | 5 | 6 | 7 1/2 |
25 | 39 | 6 | 7 | 8 1/2 |
25,6 | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 9 |
26,3 | 41 | 7 | 8 | 9 1/2 |
27 | 42 | 7 1/2 | 8 1/2 | 10 |
27,6 | 43 | 8 | 9 | 10 1/2 |
28,3 | 44 | 9 1/2 | 10 1/2 | 12 |
29 | 45 | 10 1/2 | 11 1/2 | 13 |
29,6 | 46 | 11 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 |
30,3 | 47 | 12 | 13 | 14 |
31 | 48 | 13 | 14 | 15 |
31,6 | 49 | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 |
32 | 50 | 14 | 15 | 16 |
Andra intressanta artiklar
» Handla på nätet, hur går det till?
» Fläckborttagning och tvättråd
» Tvättsymboler med förklaringar
» Konsumentköplagen